ЦЕНЫ НА УБОРКУ КОТТЕДЖА, ОФИСА, СКЛАДА, ШКОЛЫ, РЕСТОРАНА, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ | ГЕНЕРАЛЬНАЯ | ПОСЛЕ РЕМОНТА |
|---|---|---|---|
| до 100 м2 | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 8500 руб. |
| 150 м2 | от 6500 руб. | от 11000 руб. | от 12000 руб. |
| 200 м2 | от 7500 руб. | от 12500 руб. | от 13500 руб. |
| 250 м2 | от 8500 руб. | от 16000 руб. | от 17000 руб. |
| от 300 м2 | от 35 руб./м2 | от 70 руб./м2 | от 75 руб./м2 |
ЦЕНЫ НА МЫТЬЕ ОКОН
| ВИД ОКНА | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Мойка одностворчатого стеклопакета/ с фрамугой | 450 руб./500 руб. |
| Мытье двустворчатого стеклопакета/ с фрамугой | 500 руб./570 руб. |
| Мойка трехстворчатого стеклопакета/ с фрамугой | 600 руб./670 руб. |
| Мойка четырехстворчатого стеклопакета/ с фрамугой | 700 руб./770 руб. |
| Мытье балконной двери/ балконного блока - стеклопакет | 450 руб./800 руб. |
| Мойка одностворчатого окна деревянного/ с фрамугой | 550 руб./600 руб. |
| Мойка двустворчатого окна деревянного/ с фрамугой | 700 руб./770 руб. |
| Мойка трехстворчатого окна деревянного/ с фрамугой | 800 руб./870 руб. |
| Мойка четырехстворчатого окна деревянного/ с фрамугой | 900 руб./970 руб. |
| Мойка балконной двери / балконного блока - деревянных | 500 руб./970 руб. |
| Мытьё москитной сетки | 200 руб. |
| Мытьё решётки | от 300 руб. |
| Мытьё жалюзи | от 300 руб. |
| Мойка окон лоджии/балкона (как отдельный вид работ) | от 2400 руб. |
| Мойка окон лоджии/балкона (в комплексе) | Одна створка 300 руб. |
| Мойка окон лоджии/балкона (панорамное остекление) | Одна створка 700 руб. |
| Мытье двустворчатого окна больше 2,8 м² | от 800 руб. |
| Мытье трехстворчатого окна больше 3,7 м² | от 870 руб. |
| Мойка четырехстворчатого окна свыше 3,7 м² | от 900 руб. |
| Мытье окон до 5 м², нестандартной конфигурации | от 1000 руб. |
| Мытье скандинавских окон (стеклопакет в дереве) | от 950 руб. |
| Мытье эркерных окон | от 450 руб. за 1 створку |
| Мойка окон свыше 5 м² | Договорная цена |
| Мойка сильно загрязненных окон | Коэффициент 1,5 |
| Мытье окон после ремонта | Коэффициент 1,5 |
| Мытье окон в организациях | Договорная цена |
| Мойка окон в организациях с автовышек и лесов | Договорная + стоимость автовышки или лесов |
| Мытье окон в организациях после ремонта | Коэффициент 1,5 |
| МОЙКА ВИТРИННЫХ ОКОН | ВЫСОТА ДО 5 МЕТРОВ | ВЫСОТА ОТ 5 ДО 8 МЕТРОВ |
|---|---|---|
| Мойка одной стороны витрины | от 80 руб./м² | Коэффициент 1,5 |
| Мойка одной стороны тонированной витрины | 90 руб./м² | - |
| Мойка одной стороны зеркальной витрины | 90 руб./м² | - |
| Мойка одной стороны витрины после ремонта | Коэффициент 1,5 | - |
| За работы выше 5-го этажа | Надбавка 10% | Надбавка 10% |
| За работы при температуре ниже 0-ти градусов | Надбавка 60% | Надбавка 60% |
| При наличии неоткрывающихся фрамуг | Надбавка 30% | Надбавка 30% |
| Тройное остекление | Надбавка 50% | Надбавка 50% |
ЦЕНЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ
| УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
| Мойка фасадов | от 15 руб./м2 |
| Мойка витрин | от 30 руб./м2 |
| Мойка вывесок | от 30 руб./м2 |
| Мытье витрин альпинистами | от 30 руб./м2 |
| Мытье окон альпинистами | от 30 руб./м2 |
| Удаление надписей на стенах | от 100 руб./м2 |
| Удаление высолов и солевого камня | от 250 руб./м2 |
ЦЕНЫ НА ХИМЧИСТКУ
Химчистка стульев
| ВИД УСЛУГИ | ТКАНЬ | КОЖА |
|---|---|---|
| Химчистка стула без мягкой спинки | 500 р./ед. | 500 р./ед. |
| Химчистка стула с мягкой спинкой | 500 р./ед. | 500 р./ед. |
| Химчистка офисного стула (стоимость зависит от количества стульев) |
500 р./ед. | 500 р./ед. |
|
* Натуральная ткань обивки +50% к стоимости * Выведение неприятного запаха от 400 руб. |
||
Хичистка ковролина
| ВИД УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ ЗА М2 В РУБ. |
|---|---|
| Ковролин низкий ворс (до 1 см) Стоимость зависит от объема работ |
250-300 |
| Ковролин высокий ворс (от 1 см) Стоимость зависит от объема работ |
300-350 |
| * Выведение неприятного запаха от 400 руб. | |
Питер ценит комфорт и заботу о здоровье. Компания O'Mega cleaning более десяти лет гарантирует качество своих услуг, а опыт и ответственный персонал подтверждают их надежность. Честные цены на клининговые услуги и согласование сметы до старта работ экономят бюджет. Расчет производится после сдачи объекта, а клининговая служба строго соблюдает сроки.
Мастерами выполняется генеральная уборка, поддержка чистоты и химчистка. Специалисты привозят оборудование, приводя в порядок любое помещение. Профессионалы устраняют даже сложные загрязнения.
Выбирая клининг, заказчик избавляется от рутины, а прайс-лист упрощает планирование.
- Расчет ведется за кв. метр с учетом типа покрытия.
- Имущество и интерьер находятся в полной безопасности.
- В договоре фиксируется итоговая расценка.
- Менеджер контролирует качество перед сдачей.
- Всего один звонок отделяет от идеальной чистоты.
Мегаполис Санкт-Петербург и область обслуживаются ежедневно. Бригады оперативно выезжают на заказы. Услуги клининга и логистика отлажены идеально. СПб выбирает высокие стандарты качества.
Тщательно очищается каждый метр поверхности. В работе используется современная клининговая техника и безопасные эко-средства. Есть еще один важный плюс — квалифицированный персонал. Питер заслуживает отличного сервиса, и мы готовы этот сервис предоставить.

